IPv4 subnet calculator
Work out IPv4 networks, host ranges and masks, and split networks into subnets.
Prefix
- Network
192.168.1.0/24- Netmask
255.255.255.0- Wildcard mask
0.0.0.255- Broadcast
192.168.1.255- First host
192.168.1.1- Last host
192.168.1.254- Usable hosts
254- Total addresses
256- Class
C- Range type
Private (192.168.0.0/16)- Hex
0xc0a8010a- Decimal
3232235786- Binary
11000000.10101000.00000001.00001010
Binary
| Address | 11000000.10101000.00000001.00001010 |
|---|---|
| Netmask | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
| Network | 11000000.10101000.00000001.00000000 |
| Broadcast | 11000000.10101000.00000001.11111111 |
Split
Split
| # | Network | Hosts | Broadcast |
|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.0/26 | 192.168.1.1 – 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 2 | 192.168.1.64/26 | 192.168.1.65 – 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 3 | 192.168.1.128/26 | 192.168.1.129 – 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| 4 | 192.168.1.192/26 | 192.168.1.193 – 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |
Check an address
A CIDR block, an address and netmask, or first - last. Empty uses the network above.